原甲酸三甲医院酯
原甲酸三级甲等医院酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸前三酯水平(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇分量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯占比(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 土壤含水量(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 分散酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 孔隙率(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 某些独立沉淀物(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 色饱和度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外觀 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
所在类型:
价签:
想要高效率的获取到厂品报价表
录入您的手机和E-mail个人信息,大家将在一名运作节假日内尽早与您授予关联,尽早避免您强调的一些问题。
相关车辆
开张资质证
| 标签